Información Adicional
Odómetro de Unidad: 153319
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.4
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 11
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 27/04/2026
Fecha Traslado: 25/04/2026
Fecha de ingreso: 27/04/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Reparación | Tablero perforado en la parte baja del votante, se le instaló un medidor de sonido | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Pedales | Faltante Compra | Falta la goma del freno | ||
| Viseras | Cambio de Pieza | Ambas viseras sin cubre espejos | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete del piloto desgastado | ||
| Descansa Brazos |
Carrocería (26)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Pieza previamente reparada, requiere ser repintada | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Marco de puerta frontal con raspones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Pieza repintada y con despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Estribo | Mantenimiento | Cuenta con unos estribo sobrepuestos no originales | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Raspones | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Goma de marco de puerta trasera roto | ||
| Aleron/Spoiler | Mantenimiento | Cuenta con un alerón extra instalado sobre el original | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuanta con despostilladuras y perforaciones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | No cuenta con la madera que tendría que traer la tapa | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Raspones | ||
| Estribo | Mantenimiento | Cuenta con unos estribo sobrepuestos no originales | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y abolladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque del marco de la puerta trasera roto | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza con golpe y un pedazo faltante | ||
| Parrilla | Cambio de Pieza | Parrilla inferior rota por instalación de portaplaca y la parrillla superior cuenta con cinturón instalado | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras y cuenta con unas molduras pegadas |
Tren Motriz (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel y en buen estado | ||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Manipulación eléctrica | ||
| Admisión | Programación | El carro se queda acelerado, requiere limpieza al cuerpo de aceleración y reprogramacion | ||
| Enfriamiento | Reparación | Sistema de refrigeración manipulado | ||
| Motor Enciende | Reparación | Dos bobinas están sueltas debido a que sus tornillos están capados | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Cambio de Pieza | Clutch desgastado, se patina | ||
| Sin Perdida de Fluidos | Reparación | Fuga de aceite |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Gomas de amortiguadores traseros desgastadas | |
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa y falta un birlo | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa, falta un birlo y la tolva | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa, falta un birlo y la tolva | |
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Falta un birlo | |
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Delantera
Holograma ambiental
0
Pasajeros
5
Velocidades
5
Válvulas
4






































































