Información Adicional
Odómetro de Unidad: 500357
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad se quedó engranada en reversa, por lo mismo la velocidad no se puede quitar.
Tipo: Diésel
Incidencia: No
Fecha Check: 21/04/2026
Fecha Traslado: 17/04/2026
Fecha de ingreso: 17/04/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (22)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Volante mal reparado con cinta | ||
| Reparación | ||||
| Sist Audio y Entretenimiento | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| A/C y Calefacción | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Control Espejos laterales/Manijas | ||||
| Manijas de Puertas/Jaladeras | ||||
| Controles Iluminación Interna/Botones | Cambio de Pieza | Perilla de iluminación rota y sujeta con cinta | ||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Cristal con polarizado parcial | ||
| Ventanas Laterales | Cambio de Pieza | Pintura sobre el cristal | ||
| Servicio | ||||
| Medallon | ||||
| Cielo | Cambio de Pieza | Cielo perforado, faltan tapas de compartimentos y con estampas | ||
| Reparación | ||||
| Piso | Cambio de Pieza | Con desgaste y perforaciones | ||
| Reparación | ||||
| Asientos | Cambio de Pieza | Asiento de piloto en mal estado | ||
| Reparación | ||||
| Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Falta pomo de palanca | ||
| Faltante Compra | ||||
| Viseras | ||||
| Guantera | ||||
| Lamparas de Techo | Faltante Compra | Lámparas retiradas | ||
| Portaequpaje | ||||
| Tragaluz |
Iluminación Exterior (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Altas | Cambio de Pieza | Alta derecha no enciende | ||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | Cambio de Pieza | Luces superiores fuera de su posición o faltantes | ||
| Faros | Cambio de Pieza | Instalacion de luces no originales | ||
| Calaveras | Cambio de Pieza | Calavera izquierda rota |
Carrocería (17)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Limpiaparabrisas delantero | Cambio de Pieza | Limpiaparabrisas mal calibrado (corta su recorrido muy rápido) | ||
| Mantenimiento | ||||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo roto | ||
| Puerta Delantera | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras, rayones, perforaciones y presencia de vinil | ||
| Cajuela | Cambio de Pieza | Parte rota y con presencia de vinil | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
| Gato | ||||
| Llave de Ruedas | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras, rayones, perforaciones y con presencia de vinil | ||
| Puerta Trasera | Mantenimiento | Puerta inhabilitada | ||
| Puerta Delantera | Cambio de Pieza | Empaque de puerta roto, puerta perforada y cristal estrellado | ||
| Luna de Espejo | Cambio de Pieza | Cristal roto | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
| Cofre | Cambio de Pieza | Varilla de cofre rota |
Tren Motriz (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Mantenimiento | Se requiere analizar con escáner especializado, ya que la unidad tiene el check engine encendido | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | ||||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria en mal estado, con fuga de ácido y no retiene carga | ||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Manipulación eléctrica por daño en la pastilla de ignición, presencia de espuma de poliuretano para sujetar el cableado y por posible filtración de agua, además del daño en los arneses | ||
| Híbrido | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Reparación | Palanca se encuentra engranada en reversa sin poder meter otra velocidad, se recomienda desmontar para diagnosticar la causa |
Confort/Ruedas (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | Reparación | Fuga de aceite de dirección por el deposito | |
| Caja de Dirección | Reparación | Fuga de aceite de dirección de la caja | |
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha Interna | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda Interna | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
| Rin De Refacción | Faltante Compra |
Atributos
Dirección
Hidráulica
Combustible o energía
Gasolina
Tracción
Trasera


























































































