Información Adicional
Odómetro de Unidad: 174253
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Otro
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 8
Cilindrada (lts): 5.3
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 38
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 17-04-2026
Fecha de ingreso: 16-04-2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Reporte de Condiciones
Interior (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Claxon | Cambio de Pieza | Presenta falla por desconexión interna | ||
| Controles | Cambio de Pieza | Presenta falla por desconexión interna | ||
| Sistema de Aparcamiento | Programación | Por daño en sistema de dirección presenta diferente posición de volante y sensor de angulo | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Cuenta con parabrisas estrellado reemplazado y repuve en mal estado | ||
| Asientos | Cambio de Pieza | Asiento delantero izquierdo rupturas en forro Asientos requieren mantenimiento por desgaste excesivo en forro por uso | ||
| Viseras | Cambio de Pieza | Tapa de espejo de visera izquierda dañado | ||
| Tapetes | Faltante Compra | No cuenta con tapetes | ||
| Descansa Brazos | Reparación | Descansabrazos dañados ( central y traseros ) |
Carrocería (16)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Vehículo con detalles en pintura como rayones Tallones y despostilladuras | ||
| Barras de Toldo | Cambio de Pieza | Reemplazo de moldura protectora de toldo | ||
| Blindaje | ||||
| Limpiaparabrisas delantero | Cambio de Pieza | Plumas limpiaparabrisas dañadas | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Salpicadera con descuadre y abolladura | ||
| Puerta Delantera | Mantenimiento | Presenta ligero descuadre, requiere ajuste | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Molduras | Cambio de Pieza | Molduras embellecedoras inferiores de puerta abolladas | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Requiere reemplazo con molduras |
Tren Motriz (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| AirBag | Reparación | Presenta problemas de comunicación entre volante y carrocería con afectación en controles, sistema Airbag y bocina de claxon | ||
| Frenos | ||||
| Carrocería/Complementarios | Reparación | Unidad presenta modificaciones en luminaria de placa requiere focos originales (cuenta con led) | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Aceite de Transmisión | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Cambio de Pieza | A nivel, requiere reemplazo | ||
| Soportes | Cambio de Pieza | Requiere reemplazo de soportes por desgaste excesivo (presenta golpeteo ) | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Requiere remplazo por impacto frontal | ||
| Horquillas | Cambio de Pieza | Requiere reemplazo de las 4 horquillas delanteras | ||
| Bomba de Dirección | ||||
| Brazos de Dirección | Cambio de Pieza | Requiere reemplazo de cremallera de dirección con brazos completos y columna de dirección por impacto frontal | ||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Presenta poco dibujo | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Presenta daño en dibujo | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Presenta poco dibujo | ||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil |

































































































