Información Adicional
Odómetro de Unidad: 20497
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Vino
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Rellenar depósito de aceite antes de su traslado
Llave: 41
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 16/04/2026
Fecha Traslado: 16/04/2026
Fecha de ingreso: 16/04/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (17)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Antena | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Estribo | Reparación de Pintura | Abolladura y golpe | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Molduras | Reparación de Pintura | Moldura cromada con pintura levantada, moldura negra con pequeñas despostilladuras | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Reparación previa | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Estribo | Reparación de Pintura | Golpe | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No trae tapones de rin |












































