Información Adicional
Odómetro de Unidad: 18845
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.5
Servicios de agencia: Sin Servicios
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 01
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 14/04/2026
Fecha Traslado: 13/04/2026
Fecha de ingreso: 14/04/2027
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (16)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Antena | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Pieza repintada | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Gato | Faltante Compra | |||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Pieza repintada y con rayones | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Pieza repintada |
Confort/Ruedas (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
| Rin Delantero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si





























