Información Adicional
Odómetro de Unidad: 49857
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Cilindros: 3
Cilindrada (lts): 1.0
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad ingresa en grúa
Llave: 61
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 10/04/26
Fecha Traslado: 09/04/26
Fecha de ingreso: 09/04/26
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Puerta Trasera | ||||
| Costado/Salpicadera | Abolladura | Múltiples abolladuras | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Cajuela | Tallones | |||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Tapa/Alfombra | ||||
| Gato | Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Limpiaparabrisas delantero | Con daño | Sueltos | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
| Tallones | ||||
| Luna de Espejo | Con daño | No original | ||
| Espejo Lateral | Con daño | Roto | ||
| Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | |||
| Pieza descuadrada | ||||
| Molduras | Con daño | Moldura de faro de niebla faltante | ||
| Cofre | Abolladura |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Sujeto a Revisión | Fuga de aceite | ||
| Carga Eléctrico | Compra | No cuenta con batería | ||
| Convertidor Catalitico | ||||
| Aire Acondicionado A/C | Con daño | Mangueras sueltas | ||
| Motor Enciende | Sujeto a Revisión | Motor no enciende y piezas fuera de su lugar, mangueras sueltas, tornillos de transmisión flojos. | ||
| Híbrido | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Sujeto a Revisión | Unidad ingresa en grúa, posibles daños |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Llanta Lisa | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 de vida | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/4 de vida | ||
| Llanta Refacción | 1/2 de vida | ||
| Llanta Ponchada | |||
| Rin Delantero Izquierdo | Rin acero | Doblado | |
| Rin De Refacción | Rin acero | Doblado |



















































