Información Adicional
Odómetro de Unidad: 28527
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Piel (Cuero)
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.4
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 31/12/2025
Incidencia: No
Fecha Check: 08/04/2026
Fecha Traslado: 07/04/2026
Fecha de ingreso: 07/04/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Servicio | Mantenimiento a los rieles debido a que se quedan pegados por los residuos de pegamento en los cristales | ||
| Parabrisas | Reparación | REPUVE en mal estado | ||
| Ventanas Laterales | Cambio de Pieza | Residuos de pegamento por instalación de película |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Emblema con daño | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Cajuela con alerón añadido | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Molduras | Cambio de Pieza | Moldura de estribo despegada y emblema con daño | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones mal reparados | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Pieza repintada | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza fisurada de su punto de anclaje | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Rayones |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta con daño en cara | |
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Reparación | Vinil en todos los rines |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Delantera
Holograma ambiental
0
Pasajeros
5
Velocidades
7
Válvulas
4
























































