Información Adicional
Odómetro de Unidad: 94213
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Piel (Cuero)
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Verificación vigente: NO APLICA
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 1
Incidencia: No
Fecha Check: 28-3-26
Fecha de ingreso: 27-3-26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Cortesía/Espejos Laterales |
Carrocería (17)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura zona media | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura zona media | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Señal de mala reparación de pieza, pieza repintada | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Aleron/Spoiler | Reparación de Pintura | Alerón con desprendimiento de pintura | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Fascia con diversos tallones y rayones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Gato | Faltante Compra | No cuenta con gato | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Kit Carga Eléctrico | Faltante Compra | No cuenta con kit | ||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No cuenta con manivela de gato | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe en zona inferior y diversas abolladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones en zona media | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Fascia con diversos tallones y Despostilladuras |
Tren Motriz (2)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Botón de arranque | ||||
| Gas LP |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Eléctrico













































