Información Adicional
Odómetro de Unidad: 342746
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Rojo
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.4
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 10litros
Incidencia: No
Fecha Check: 31/03/2026
Fecha Traslado: 26/03/2026
Fecha de ingreso: 26/03/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Cambio de Pieza | Control de ventana de copiloto no funciona, control de ventana trasera derecha roto y control de ventana trasera izquierda con falso | ||
| Descansa Brazos |
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Baño previo de pintura de mala calidad y despostilladuras en toda la carroceria | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Residuos de pegamento por instalación de accesorio. | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Residuos de pegamento por instalación de accesorio | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
| Cajuela | Presencia de Vinil | Cajuela con estampa por la parte interior | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Falta birlo de seguridad en tres ruedas (excepto en la delantera izquierda) | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Residuos de pegamento por instalación de accesorio | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Residuos de pegamento por instalación de accesorios | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
| Parrilla | Cambio de Pieza | Parrilla inferior rota | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Tolva inferior rota |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel (se recomienda cambio) | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria no retiene carga, no es la original y porta fusible de batería en mal estado | ||
| Electrónico/Eléctrico | Cambio de Pieza | Sensor MAF derretido | ||
| Admisión | Mantenimiento | Tubo de filtro de aire roto | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Rin descarapelado (pintado previamente) | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Rin descarapelado (pintado previamente) | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Rin descarapelado (pintado previamente) | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Rin descarapelado (pintado previamente) |


































































