Información Adicional
Odómetro de Unidad: 58677
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.5
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: NO
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 41
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 24/03/2026
Fecha de ingreso: 23/03/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Piso | Reparación | Alfombra del piloto rota | ||
| Asientos | Reparación | Asiento del piloto roto | ||
| Pedales | Faltante Compra | Goma de clutch desgastada por uso | ||
| Tapetes | Faltante Compra | No cuenta con el tapete original del piloto | ||
| Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (17)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
| Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Despostilladura en la chapa del piloto | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Goma de puerta rota | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Abolladuras y despostilladuras |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Tapones raspados y el delantero derecho está roto | |
| Rin De Refacción | Reparación | Doblado |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Automático
Tracción
Delantera
Holograma ambiental
0
Pasajeros
5
Velocidades
6
Válvulas
4















































