Información Adicional
Odómetro de Unidad: 88541
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Sin Servicios
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Fecha Check: 23/03/26
Fecha Traslado: 21/03/26
Fecha de ingreso: 21/03/26
Valoración de Activo: 3 Regular
Reporte de Condiciones
Interior (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Forro/Estructura | Paquete 2 | Desgaste de uso | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Seguros de Puertas/Controles | Reparación | Botón para cajuela está fuera de su lugar | ||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Estrellado | ||
| Cielo | Reparación | Suelto de la puerta trasera derecha | ||
| Asientos | Reparación | Desgatados y sucios | ||
| Palanca Velocidades | Reparación | Desgaste de uso | ||
| Freno de Estacionamiento/Mano | Programación | Ajuste de chicote |
Carrocería (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Reparacion completa, varias piezas repintadas de mala calidad, otras con rayaduras y abolladuras | ||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Estrellado (luna) | ||
| Luna de Espejo | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene | ||
| Kit de Herramienta | No tiene | |||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | Ni tiene | ||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | No tiene | ||
| Luna de Espejo | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Falta parte del lado izquierdo |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel | ||
| Carga Eléctrico | ||||
| Motor Enciende | Reparación | Fuga de aceite en tapa de distribución, se recomienda revisión. | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Brazos de Dirección | Mantenimiento | Cremallera de dirección, se recomienda revision | |
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Cambio de Pieza | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Cambio de Pieza | |||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Cambio de Pieza | |||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil |






























































