Información Adicional
Odómetro de Unidad: 62844
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Hidalgo
Cilindros: 6
Cilindrada (lts): 3.0
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: SI
Llave: 13
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 25/03/26
Fecha Traslado: 19/03/26
Fecha de ingreso: 20/03/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Pintura | Unidad con componentes repintados con mal acabado | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras, despostilladuras, repintado con acabado medio | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras, rayones y repintado con acabado medio | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Faltante birlo de seguridad | ||
| Cambio de Pieza | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
| Reparación de Pintura |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Motor Enciende | Mantenimiento | Presenta fuga en tapa de punterías | ||
| Híbrido | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | Mantenimiento | Unidad con ruido al girar el volante debido a que no cuenta con líquido de dirección, por fuga en manguera de bomba, requiere revisión para verificar el estado de la bomba y rellenar el sistema | |
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil |














































































