Información Adicional
Odómetro de Unidad: 169473
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: SI
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Chihuahua
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1598
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 1
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 20/03/2026
Fecha de ingreso: 20/03/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Solo cuuenta con 1 llave | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | Sin funcionamiento | ||
| Cambio de Pieza | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Servicio | Cambio de parabrisas | ||
| Freno de Estacionamiento/Mano | Faltante Compra | Moldura faltante | ||
| Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (21)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Cuenta con despostilladuras/tallones | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Cuenta con despostilladuras | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras y tallones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Cuenta con tallones | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Cuenta con tallones | ||
| Estribo | Reparación de Pintura | Cuenta con tallones | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Cuenta con despostilladuras | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras y tallones | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con tallones,descuadrada | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Estribo | Reparación de Pintura | Cuenta con golpe | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Cuenta con tallones | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Cuenta con despostilladuras | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Cuenta con despostilladuras | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Descuadrada | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Cuenta con despostilladuras |
Tren Motriz (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Escáner arroja código (P0304):indica un fallo de encendido (misfire) detectado en el cilindro número 4. Esto significa que el cilindro no está quemando la mezcla aire-combustible correctamente. Es una falla grave que puede causar daños al catalizador, temblores en el motor, pérdida de potencia y una luz de "check engine" Se recomienda fevisión por especialista | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Anticongelante en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido en buen estado | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina


























































