Información Adicional
Odómetro de Unidad: 605580
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 2.0
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Tipo: Diésel
Incidencia: No
Fecha Check: 24-03-2026
Fecha de ingreso: 17-03-2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Reparación | Presenta múltiples objeto pegados | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | Faltante Compra | No cuenta con estéreo | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Presenta parabrisas estrellado | ||
| Medallon | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles | Reparación | Cuenta con agujeros en la cabina por instalacion de led | ||
| Tragaluz |
Carrocería (28)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Presencia de Vinil | Cuenta con letra en puertas y salpicaderas | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | ||||
| Postes y Marcos | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Molduras | ||||
| Cajuela | Mantenimiento | Cuenta con caja seca | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Molduras | ||||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Postes y Marcos | ||||
| Tapa/Alfombra | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Molduras | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Postes y Marcos | ||||
| Juntas/Empaques | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Presenta despostilladuras y perforaciones por instalacion de luces led |
Tren Motriz (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Cuenta con múltiples códigos de avería, requiere diagnóstico por especialista | ||
| Carrocería/Complementarios | Reparación | Presenta códigos de avería, requiere diagnóstico | ||
| Aceite de Motor | Reparación | A nivel en buen estado Presenta fuga requiere lavado de motor y revisión (posible fuga de tapa de punterias) | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | ||||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Sistema eléctrico manipulado | ||
| Híbrido | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Falta un centro de rin |






















































