Información Adicional
Odómetro de Unidad: 901190
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 1
Entidad Placas: Estado de México
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad con fuerte impacto frontal, chasis descuadrado.
Llave: 18
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 18/03/26
Fecha Traslado: 13/03/26
Fecha de ingreso: 13/03/26
Valoración de Activo: 2 Mala
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Ventilas Aire/Molduras | Cambio de Pieza | Ventila central derecha rota | ||
| Condiciones Estructurales | Cambio de Pieza | Tablero en mal estado, debido a bolsas de aire | ||
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Faltante copia de llave | ||
| Forro/Estructura | Cambio de Pieza | En mal estado por bolsa de aire | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | Faltante Compra | Unidad sin estereo | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Faltante Compra | Faltante moldura izquierda | ||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas estrellado y REPUVE en mal estado | ||
| Piso | Reparación | Presenta Desgaste | ||
| Asientos | Reparación | Desgaste por uso | ||
| Palanca Velocidades | Reparación | Funda de palanca con daño | ||
| Viseras | Faltante Compra | Faltante visera copiloto | ||
| Almacenamiento Extra/Controles |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bastidor/Chasis | Reparación de Hojalatería y Pintura | Carrocería doblada, marco radiador descuadrado, puntas de chasis dobladas y múltiples daños en chasis debido a impacto frontal. | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Componente doblado, descuadrado, con múltiples despostilladuras con óxido y abolladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladuras con óxido, y descuadrada | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladuras y Tallon | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladuras con óxido y rayones | ||
| Molduras | Faltante Compra | Unidad sin loderas | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque trasero roto | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cajuela descuadrada | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota y con múltiples detalles | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Alfombra en mal estado | ||
| Gato | Mantenimiento | Unidad sin gato | ||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | Unidad sin llave de ruedas | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | Unidad sin gancho de arrastre | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Moldura de salpicadera delantera faltante | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras, tallones y despostilladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Componente descuadrado, con múltiples abolladuras | ||
| Mantenimiento | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota y alma dañada, facia se encuentra en el interior del carro | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras, despostilladuras con óxido |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Transmisión | ||||
| AirBag | ||||
| Frenos | ||||
| Carrocería/Complementarios | ||||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Unidad sin aceite, presenta fugas | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Unidad sin anticongelante | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Carga Eléctrico | ||||
| Arranque/Marcha | Cambio de Pieza | Marcha dañada por impacto | ||
| Electrónico/Eléctrico | Mantenimiento | Sistema manipulado | ||
| Admisión | Mantenimiento | Tubo de admisión dañado | ||
| Inyección | ||||
| Convertidor Catalitico | ||||
| Enfriamiento | Cambio de Pieza | Radiador y condensador dañado, requiere cambio y revisión profunda para descartar fallas. | ||
| Aire Acondicionado A/C | ||||
| Motor Enciende | Mantenimiento | Motor con fuga de combustible | ||
| Cambio de Pieza | ||||
| Poleas y Bandas | Faltante Compra | Faltante polea tensora | ||
| Motor sin Ruidos Internos | ||||
| Soportes | ||||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | ||||
| Sin Ruidos Internos |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Se recomienda revisión y alineamiento posterior a enderezado de chasis, suspensión dañada, amortiguador roza con chasis. | |
| Reparación | |||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Refacción | Faltante Compra | Unidad sin llanta de refacción | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra | Unidad sin rin de refacción |




















































































































