Información Adicional
Odómetro de Unidad: 46117
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Tiptronic
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Piel (Cuero)
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Café
Cant de Placas: Ninguna
Entidad Placas: Puebla
Cilindros: 6
Cilindrada (lts): 3.6
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 98
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: 31/03/2026
Incidencia: No
Fecha Check: 13/03/2026
Fecha Traslado: 13/03/2026
Fecha de ingreso: 13/03/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Mantenimiento | Unidad presenta múltiples rayones y marcas de lluvia ácidasuperficiales en capa transparente de pintura, requiere pulida general | ||
| Blindaje | ||||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Bisel protector con daño estructural | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras múltiples | ||
| Tapa/Alfombra | Faltante Compra | Unidad no cuenta con sombrerera | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura mínima | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras múltiples Abolladuras múltiples | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones múltiples Presenta reparaciones de pintura mal aplicados | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras múltiples Amortiguadores de apertura presentan presión inestable, requieren cambio | ||
| Cambio de Pieza |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Programación | Códigos activos, por falta de calibración en mantenimiento realizado | ||
| Carrocería/Complementarios | Programación | Fallos intermitentes en unidades electrónicas, requiere ajuste de valores básicos | ||
| Aceite de Motor | Reparación | Fuga en tapa punterías | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Nivel en el mínimo | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | Mantenimiento | Nivel en el mínimo | ||
| Poleas y Bandas | Cambio de Pieza | Banda Presenta Resequedad por tiempo, requiere cambio | ||
| Soportes | Cambio de Pieza | Soportes de motor presentan pedido de aceite, requieren reemplazo | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Horquillas | Cambio de Pieza | Bujes de horquillas delanteras con agrietamiento y holgura fuera de rango | |
| Sistema Estabilizador | Cambio de Pieza | Bujes de tornillos estabilizadores delanteros con agrietamiento y holgura fuera de rango | |
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Nuevo | ||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Tallones múltiples | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Tallones múltiples | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Tallones múltiples | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Tallones múltiples |
Atributos
Especificaciones
Extras
Ajuste del volante eléctrico
Ajuste lumbar
Alarma
Apertura de cajuela y tapa combustible
Apertura remota de cajuela
Bocinas
Calefacción en asientos
Cierre eléctrico de cajuela
Computadora de Viaje
Control automático de velocidad
Control de estabilidad
Control de temperatura automática
Control de tracción
Cámara para Asistencia de Estacionamiento
Desempañador en espejos laterales
Desempañador trasero
Encendedor
Encendido diurno automático
Entrada auxiliar
Espejo retrovisor antideslumbrante
Faros regulables de altura
Frenos ABS
Frenos de disco traseros
Inmovilizador
Puerto USB
Sensor de apertura
Sensor de estacionamiento
Sensor de lluvia
Termómetro ambiental
Volante con levas de cambio
Antena
Faros de niebla
Interior
Anclaje para asientos infantiles
Asiento conductor
Asientos traseros abatibles
Cinturones de seguridad traseros
Espejo de vanidad
Memoria en asientos
Seguros Eléctricos
Tacómetro
Volante de posiciones
Volante multifunciones
Volante revestido en piel
Aire acondiciona de doble zona
Bolsa de aire conductor
Exterior
Espejos laterales
Espejos laterales retractiles
Limpiador trasero
Rines de aluminio y/o aleación
Vidrios entintados
Quemacocos














































































