Información Adicional
Odómetro de Unidad: 29859
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: SI
Llave: 41
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 09/03/26
Fecha Traslado: 07/03/26
Fecha de ingreso: 07/03/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (14)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bastidor/Chasis | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | No tiene | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspaduras |
Confort/Ruedas (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No tiene | ||
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No tiene |



































