Información Adicional
Odómetro de Unidad: 143624
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: S Tronic
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Entidad Placas: Aguascalientes
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 46
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: 30/06/2026
Incidencia: No
Fecha Check: 09/03/2026
Fecha Traslado: 07/03/2026
Fecha de ingreso: 07/03/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Mantenimiento | Rallones múltiples en capa transparente de pintura | ||
| Blindaje | ||||
| Limpiaparabrisas delantero | Cambio de Pieza | Desgaste por uso | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Cajuela | Rayones múltiples | |||
| Limpiador Trasero | Desgaste por uso | |||
| Defensa/Fascia | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Unidad presenta faltante de un birlo en cada rueda | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | Faltante Compra | Unidad no cuenta con bomba para llanta de refacción | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras múltiples | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Tallones múltiples | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones múltiples | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras múltiples |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Anticongelante | Mantenimiento | Cambio de liquido por contaminación y degradación por fuga en mangueras | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Retención de carga menor a 70% | ||
| Enfriamiento | Reparación | Fuga en mangueras de motor y bomba de anticongelante | ||
| Afinación | Mantenimiento | Servicio por kilometraje, niveles de aceite y anticongelante bajos | ||
| Soportes | Cambio de Pieza | Soportes estabilizadores frontales con juego excesivo, presentan manipulación en balanceadores | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Desgaste por uso, requiere cambio de 4 amortiguadores | |
| Horquillas | Cambio de Pieza | Desgaste por uso, requiere cambio de los 4 brazos superiores de dirección | |
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Tallones Múltiples | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Tallones Múltiples | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Tallones Múltiples | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Tallones Múltiples |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Frenos Delanteros | Reparación | Unidad requiere cambio de balatas por daño en sensores de medición de desgaste en las 4 ruedas |


















