Información Adicional
Odómetro de Unidad: 105876
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Coahuila
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 553
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 06/03/2026
Fecha de ingreso: 04/03/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| A/C y Calefacción | Reparación | A/C sin funcionamiento | ||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Parabrisas | Reparación | Estrellado | ||
| Ventanas Laterales | Servicio | Presentan polarizado | ||
| Aletas | ||||
| Medallon | Servicio | Presentan polarizado | ||
| Asientos | Reparación | Cuenta con rasgadura | ||
| Consola central/Descansa Brazos | Programación | Moldura de tablero suelta | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | No originales,tapete derecho roto | ||
| Descansa Brazos | Reparación | En mal estado |
Carrocería (36)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Bastidor/Chasis | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presencia de oxido | ||
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras,tallones y desprendimiento de pintura por arena,lodera en mal estado | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras y tallones,presencia de óxido | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras y despostilladuras | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta erosión de pintura | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras y tallones,desprendimiento de pintura por arena,lodera en mal estado | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Molduras | Cambio de Pieza | Dañadas | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con tallones y abolladuras,suelta | ||
| Aleron/Spoiler | Reparación de Pintura | Cuenta con tallones | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Chapas/Cerrojos | Mantenimiento | Cajuela se queda atorada | ||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con tallones y abolladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Gato | Faltante Compra | No cuenta con gato | ||
| Llave de Ruedas | No cuenta con llave de ruedas | |||
| Birlo de Seguridad | No cuentan con birlo de seguridad | |||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | No cuenta con manivela de gato | |||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras y erosion se pintura por arena, lodera en mal estado | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras y erosión de pintura por arena | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Cuenta con tallones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras y tallones | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con abolladuras y tallones | ||
| Juntas/Empaques | Reparación de Pintura | Cuenta con tallones | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con tallones y erosión de pintura por arena,lodera rota | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota,Cuenta con tallones | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cuenta con despostilladuras y abolladuras |
Tren Motriz (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Escáner arroja código (P0446) a computadora de tu auto detectó que la válvula de ventilación, que permite que el sistema de aire fresco, no está funcionando correctamente | ||
| Frenos | Mantenimiento | Escáner arroja código(C2A1B:00) se refiere específicamente a un problema con el sensor de desgaste de las pastillas de freno delanteras | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite degradado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Anticongelante en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido en buen estado | ||
| Aire Acondicionado A/C | Mantenimiento | Sin funcionamiento | ||
| Afinación | Mantenimiento | Se recomienda afinación mayor | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |













































































































