Información Adicional
Odómetro de Unidad: 33773
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Llaves: 1 Control
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 81
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 05-03-2026
Fecha de ingreso: 28-02-2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (2)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta múltiples tallones leves y despostilladuras | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta Tallon con abolladuras y pintura despostillada | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta golpe | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Presenta Tallon y abolladura leve | ||
| Luna de Espejo | Mantenimiento | Presenta luna despegada de su base de sujeción | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras leves | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Aceite de Transmisión | ||||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | ||||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería reemplazada por batería no correspondiente | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |










































