Información Adicional
Odómetro de Unidad: No se puede revisar
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad ingreso en grua,con piezas faltantes como chicote del cofre no se puede abrir y se desconoce el estado del motor visual, por medio de una tolva suelta del lado del conductor se puede observar que cortaron arnés de computadora y no cuenta con batería se desconoce el estado electromecánico. Faltante computadora de motor y batería.
Llave: 65
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 27/02/26
Fecha Traslado: 26/02/26
Fecha de ingreso: 26/02/26
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Controles | ||||
| Sist Audio y Entretenimiento | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| A/C y Calefacción | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | ||||
| Seguros de Puertas/Controles | ||||
| Control Espejos laterales/Manijas | ||||
| Controles Iluminación Interna/Botones | ||||
| Controles Asientos/Botones | ||||
| Iluminación Interior/Cortesía |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Altas | ||||
| Bajas | ||||
| Cuartos | ||||
| Niebla | ||||
| Direccionales/Intermitentes | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Cuartos | ||||
| Frenos | ||||
| Luz de Placas | ||||
| Direccionales/Intermitentes | ||||
| Neblineros |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Chapas/Cerrojos | Mantenimiento | No se puede abrir por qué manija es electrónica | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Molduras | Faltante Compra | Faltante de moldura en puerta trasera y rayones en la moldura de la puerta delantera | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
| Chapa/Cerrojo Cofre | Faltante Compra | Falta chicote de cajuela |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Transmisión | ||||
| AirBag | ||||
| Frenos | ||||
| Carrocería/Complementarios | ||||
| Aceite de Motor | ||||
| Aceite de Transmisión | ||||
| Anticongelante | ||||
| Liquido de Frenos | ||||
| Liquido Limpia Parabrisas | ||||
| Carga Eléctrico | ||||
| Arranque/Marcha | ||||
| Electrónico/Eléctrico | ||||
| Admisión | ||||
| Inyección | ||||
| Convertidor Catalitico | ||||
| Enfriamiento | ||||
| Aire Acondicionado A/C | ||||
| Motor Enciende | Reparación | Unidad ingreso en grúa, con piezas faltantes como chicote del cofre no se puede abrir y se desconoce el estado del motor visual, por medio de una tolva suelta del lado del conductor se puede observar que cortaron arnés de computadora y no cuenta con batería se desconoce el estado electromecánico, solo se hace inspección visual de la unidad ,Faltante computadora de motor y batería. Batería ECU Arnes Chicote cofre | ||
| Afinación | ||||
| Poleas y Bandas | ||||
| Motor sin Ruidos Internos | ||||
| Soportes | ||||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | ||||
| Sin Ruidos Internos |











































