Información Adicional
Odómetro de Unidad: 201930
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 57
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 10litros
Fecha Vencimiento Verificación: 08/26
Incidencia: No
Fecha Check: 03/03/26
Fecha Traslado: 25/02/26
Fecha de ingreso: 25/02/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Unidad sin copia de llave | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Reparación | REPUVE en mal estado y recolocado, parabrisas quebrado | ||
| Cambio de Pieza | ||||
| Asientos | Reparación | Asientos traseros desajustados | ||
| Viseras | Faltante Compra | Faltante dos tornillos de ambas viseras | ||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (24)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, rayones y despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones | ||
| Estribo | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | Unidad sin gancho de arrastre | ||
| Molduras | Faltante Compra | Faltante lidera delantera | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y rayones | ||
| Estribo | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Poste con abolladura | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia perforada y rayones | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladuras y rayón |
Tren Motriz (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Mantenimiento | Requiere revisión profunda, debido a que la caja patea en reversa (revisión) |
Confort/Ruedas (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Refacción | Faltante Compra | Unidad sin llanta de refacción | |
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Tapones de rin en mal estado , 1 roto | |
| Rin Delantero Izquierdo | Mantenimiento | Rin doblado | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra | Sin rin de refacción |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina




























































































