Información Adicional
Odómetro de Unidad: 13280
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Aguascalientes
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad con vidrios polarizados
Llave: 29
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 25/02/2026
Fecha Traslado: 20/02/2026
Fecha de ingreso: 21/02/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe en cajuela parte derecha | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Reparacion previa de mal calidad | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayon y despostilladura con abolladura leve | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura y rayon | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Ligeras despostilladuras |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Falta un centro de rin | |
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Tallones |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina








































