Información Adicional
Odómetro de Unidad: 296687
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Cant de Placas: Ninguna
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 23/02/2026
Fecha Traslado: 17/02/2026
Fecha de ingreso: 17/02/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Baja Eficiencia
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Volante forrado con cinta de aislar | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | ||||
| Asientos | Cambio de Pieza | Asientos rotos | ||
| Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Forro desgastado | ||
| Descansa Brazos | Reparación | Dañado |
Carrocería (19)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | La unidad cuenta con piezas repintadas, golpes, tallones y despostilladuras por toda la carroceria | |||
| Barras de Toldo | ||||
| Bastidor/Chasis | Cambio de Pieza | Marco de radiador incompleto | ||
| Salpicadera Delantera | Cambio de Pieza | Tolva rota | ||
| Molduras | Faltante Compra | Falta moldura de puerta delantera | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Cambio de empaque de puerta delantera | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Falta birlo en las 4 ruedas | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Tina/depósito de llanta de refacción | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe y tina deformada | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque de asiento trasero roto. | ||
| Luna de Espejo | Pieza rota | |||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo lateral roto | ||
| Salpicadera Delantera | Cambio de Pieza | Tolva de salpicadera rota | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Falta moldura de faro de niebla y rejilla central rota |
Tren Motriz (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Cambio de Pieza | Problemas con el sensor de oxigeno | ||
| Carrocería/Complementarios | Cambio de Pieza | Tapa de bobinas rota | ||
| Aceite de Motor | Reparación | En buen estado y a nivel. Fuga por la tapa de distribución | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel, no es el recomendado por el fabricante (rosa) | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido en mal estado, requiere cambio y purga | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria no es la que corresponde y fuga de ácido | ||
| Arranque/Marcha | Reparación | Marcha se queda pegada, requiere mantenimiento | ||
| Electrónico/Eléctrico | Cambio de Pieza | Computadora del vehiculo fuera de su lugar y sujeta con alambre, fusible en mal estado (puenteado con cable), arnes cortado del sensor de reversa | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Cambio de los 4 amortiguadores con sus bases y topes | |
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta delantera se encuentra dañada y lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa y la medida no corresponde | |
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | En uso y lisa | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Despostilladuras | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Despostilladuras | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Despostilladuras |
















































































