Información Adicional
Odómetro de Unidad: 18949
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Observaciones: Vencimiento de servicio en 14800Km
Llave: 55
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 23/02/2026
Fecha Traslado: 12/02/2026
Fecha de ingreso: 16/02/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (14)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Pieza con despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza con abolladura | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza con tallones y rayon | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | No cuenta con gancho de arrastre | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Pieza con despostilladura y rayones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Pieza con rayones | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza con abolladura, rayones | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Pieza con rayones |
Confort/Ruedas (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta presenta daño en cara | |
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta presenta chipote en cara | |
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Rin con daño | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Rin con daño | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Rin con daño |



















































