Información Adicional
Odómetro de Unidad: 48033
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: SI
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 96
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 09-02-2026
Fecha Traslado: 05-02-2026
Fecha de ingreso: 05-02-2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Presenta abolladura leve. | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras leves | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta reparación previa con malos acabados y golpe visible además de rayones y despostilladuras | ||
| Toldo | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras leves | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras leves |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Aceite de Transmisión | ||||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel en buen estado. | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel en buen estado. | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | ||||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Presenta problemas en acumulador | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |




































