Información Adicional
Odómetro de Unidad: 128107
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: SI
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 65
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 29-01-2026
Fecha Traslado: 26-01-2026
Fecha de ingreso: 27-01-2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Falta duplicado, presenta segunda llave que no pertenece al vehículo y en mal estado | ||
| Controles | ||||
| Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Presenta forro en ml estado. | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Cambio de Pieza | Presenta palanca con hule roto | ||
| Parabrisas | Faltante Compra | No cuenta con holograma repuve | ||
| Asientos | Reparación | Presenta vestiduras demasiado sucias y reparación en asiento copiloto Presenta moldura de asiento piloto rota |
Iluminación Exterior (2)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Neblineros |
Carrocería (21)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Vehículo repintado con malos acabados con tallones rayones y abolladuras además de perforaciones en la batea y desgaste por uso, presencia de vinil y abolladuras. (cofre) | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Antena | Faltante Compra | Falta varilla de antena | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Chapas/Cerrojos | Mantenimiento | Tapa trasera no abre. | ||
| Cambio de Pieza | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Presenta golpes. | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Gato | Cambio de Pieza | Presenta gato no original | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Presenta Tallones. | ||
| Salpicadera Delantera | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta Tallones fuertes. | ||
| Toldo | ||||
| Cofre |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta con daño estructural | |
| Reparación | |||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan centros de rin |























































