Información Adicional
Odómetro de Unidad: 79527
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 05
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 05/2026
Incidencia: No
Fecha Check: 16/01/2026
Fecha Traslado: 14/01/2026
Fecha de ingreso: 14/01/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras. | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras. | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Tallón y abolladura. | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Molduras | Reparación de Pintura | Tallón. | ||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras. | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Molduras | Reparación de Pintura | Tallón. | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayón. | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras. | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras y Tallones. | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras. |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa. | |
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Rín con Tallones. | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Rayones. |











































