Información Adicional
Odómetro de Unidad: 53076
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 20
Incidencia: No
Fecha Check: 02/12/25
Fecha Traslado: 29/11/25
Fecha de ingreso: 01/12/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Raspaduras, golpe | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Ruptura, raspaduras, despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Estribo | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Raspaduras |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Reparación | Buen nivel, requiere cambio de aceite | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Dentro de nivel | ||
| Liquido de Frenos | Reparación | Dentro de nivel, sedimentos en el depósito, limpieza y cambio de liquido | ||
| Electrónico/Eléctrico | Mantenimiento | Transportista reporta problemas con bateria, durante el tiempo de revisión no dio ningún inconveniente | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida, medida no original | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida, medida no original | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida, medida no original | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida, daño en lateral | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | |||
| Rin Delantero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | ||
| Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | ||
| Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original |
Atributos
Especificaciones
Extras
Alarma
Apertura de cajuela y tapa combustible
Bocinas
Computadora de Viaje
Control de tracción
Cámara para Asistencia de Estacionamiento
Desempañador trasero
Encendedor
Espejo retrovisor antideslumbrante
Frenos ABS
Frenos de disco traseros
Inmovilizador
Puerto USB
Antena
Interior
Anclaje para asientos infantiles
Asiento conductor
Asientos traseros abatibles
Cinturones de seguridad traseros
Espejo de vanidad
Profundidad del volante ajustable
Seguros Eléctricos
Tacómetro
Volante de posiciones
Volante multifunciones
Volante revestido en piel
Bolsa de aire conductor
Bolsa de Aire Laterales
Exterior
Espejos laterales
Espejos laterales retractiles
Limpiador trasero
Rines de aluminio y/o aleación

































































