Información Adicional
Odómetro de Unidad: 218836
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Azul
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Llave: 75
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: Sin certificado de verificación
Incidencia: No
Fecha Check: 02/12/2025
Fecha Traslado: 01/12/2025
Fecha de ingreso: 02/12/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No Aplica
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Golpes, abolladuras, rayones, Tallones, piezas mal reparadas y pintadas por toda la carrocería | ||
| Molduras | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Chapas/Cerrojos | Mantenimiento | Sensor de cajuela abierta con daño por golpe recibido | ||
| Cambio de Pieza | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Red cajuela | ||||
| Gato | Faltante Compra | |||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
| Gancho de arrastre | ||||
| Molduras | ||||
| Molduras | Faltante Compra | Falta moldura de gancho de arrastre | ||
| Cofre | Cambio de Pieza | Soporte del cofre roto |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Requiere cambio de aceite | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Anticongelante en su nivel | ||
| Arranque/Marcha | Cambio de Pieza | Bateria no retiene carga | ||
| Poleas y Bandas | Reparación | Ruido en el balero del compresor | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan 4 tapones | |
| Rin Delantero Derecho | Faltante Compra | Falta rin original | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra |
Atributos
Especificaciones
Interior
Anclaje para asientos infantiles
Asiento conductor
Asientos traseros abatibles
Cinturones de seguridad traseros
Espejo de vanidad
Profundidad del volante ajustable
Seguros Eléctricos
Tacómetro
Volante de posiciones
Volante multifunciones
Volante revestido en piel
Bolsa de aire conductor
Bolsa de Aire Laterales
Extras
Apertura de cajuela y tapa combustible
Bocinas
Cierre centralizado
Computadora de Viaje
Control de estabilidad
Control de tracción
Desempañador trasero
Encendedor
Espejo retrovisor antideslumbrante
Frenos ABS
Inmovilizador
Puerto USB
Antena
Exterior
Espejos laterales
Espejos laterales retractiles


















































