Información Adicional
Odómetro de Unidad: 190857
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Nuevo León
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 44
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 03/12/25
Fecha de ingreso: 28/11/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Unidad solo cuenta con un control | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Se encuentra despostillado | ||
| Puertas | Reparación | Moldura de puerta del conductor con desgaste de pintura | ||
| Asientos | Reparación | Asiento del conductor y asiento trasero lado izquierdo rotos | ||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Carrocería (24)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Pintura | Vehiculo repintado y hojalateado con buena calidad, algunas zonas requieren pulido | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura, desgaste de pintura y despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura y raspon | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y despostilladuras | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras, despostilladuras, oxidación | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Chapas/Cerrojos | Mantenimiento | Cajuela no abre | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta raspones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras, rayones y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Presenta rayones con despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Presenta desgaste de pintura y despostilladuras | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta raspones y abolladuras | ||
| Cofre | Mantenimiento | Presenta abolladuras y despostilladuras, además de daño en donde se atora varilla de cofre y no cuenta con el resorte de la manija para abrir el cofre |
Tren Motriz (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel óptimo y en buenas condiciones | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Nivel óptimo y en buenas condiciones | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Nivel óptimo y en buenas condiciones | ||
| Arranque/Marcha | Mantenimiento | Bendix de marcha se queda trabado, requiere mantenimiento | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | Mantenimiento | Nivel óptimo de aceite hidráulico y en buenas condiciones | |
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No cuenta con centros de rines en ruedas traseras |




































































































