Información Adicional
Odómetro de Unidad: 32593
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 37
Incidencia: No
Fecha Check: 29/11/25
Fecha Traslado: 27/11/25
Fecha de ingreso: 27/11/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Reparación | Llave maltratada | ||
| Cambio de Pieza | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Asientos | Reparación | Asientos traseros pintados | ||
| Servicio | ||||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete piloto roto, faltan tapete de copiloto | ||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Neblineros |
Carrocería (20)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Goma de ventana trasera dañada | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspaduras, despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Gato | Faltante Compra | No tiene gato | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No tiene manivela de gato | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Goma de ventana trasera dañada | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Buena reparación previa, cambio de tono de color, golpe, raspaduras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Moldura inferior fuera de su lugar |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil |




















































