Información Adicional
Odómetro de Unidad: 4560
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Rines no originales, rin delantero derecho dañado, no permite que se infle la llanta o retenga presion de aire, se puede manejar solo si tiene la forma de reparar el rin o ingresa con uno
Llave: 05
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 29/11/25
Fecha Traslado: 27/11/25
Fecha de ingreso: 27/11/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Raspadura | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Gato | Faltante Compra | No tiene gato | ||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene llave de ruedas | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No tiene manivela de gato | ||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | No tiene gancho de arrastre | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Raspadura | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspadura, despostilladura |
Confort/Ruedas (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida, no retiene presion de aire | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | 1/2 vida, no retiene presion de aire | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No tiene llanta de refaccion | ||
| Tapones/Centros de Rueda | ||||
| Rin Delantero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original, dañado impide el correcto sellado del neumatico | ||
| Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | ||
| Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | ||
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No tiene rin de refaccion |












































