Información Adicional
Odómetro de Unidad: 84635
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Nuevo León
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 1
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Diésel
Cantidad: 10litros
Incidencia: No
Fecha Check: 28-11-25
Fecha de ingreso: 26-11-25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Solo cuenta con 1 llave | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas estrellado | ||
| Aletas | ||||
| Medallon | ||||
| Retrovisor | ||||
| Descansa Brazos | ||||
| Porta Vasos | ||||
| Puertas | Cambio de Pieza | Puertas traseras con molduras rotas | ||
| Asientos | Cambio de Pieza | Moldura de asiento lado piloto roto | ||
| Tragaluz |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (25)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Presencia de Vinil | Unidad rotulada | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Tallones en parte superior y Marcos de puerta | ||
| Puerta Trasera | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura en parte media y trasera | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Molduras con perforaciones y descuadrada | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura parte inferior, superior y perforación parte derecha | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Reflejantes de Fascia | Cambio de Pieza | Reflejantes rotos | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Fascia con descuadre | ||
| Mantenimiento | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Gato | Faltante Compra | |||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Molduras | Faltante Compra | Faltante 2 molduras | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostillada en parte inferior | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladas en estribo | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | Chicote de puerta trasera salido y sin funcionamiento | ||
| Mantenimiento | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura en parte inferior | ||
| Molduras | Faltante Compra | Logo de la marca faltante | ||
| Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Toldo con abolladura | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Presencia de rayones |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Mantenimiento | Códigos de error relacionados con la batería (P0562, P0688) | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite sobrellenado más del Maximo | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Anticongelante en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido de freno en buen estado | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería no retiene carga | ||
| Híbrido | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refacción | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No cuenta con rin de refacción |






























































