Información Adicional
Odómetro de Unidad: 47427
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 36
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: Sin certificado de ver
Incidencia: No
Fecha Check: 26/11/2025
Fecha Traslado: 25/11/2025
Fecha de ingreso: 25/11/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No Aplica
Reporte de Condiciones
Interior (2)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (16)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones superficiales | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Fascia descuadrada por golpe con despostilladura | ||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Tallón y fascia rota | ||
| Parrilla | Cambio de Pieza | Parrilla baja rota | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Rayones |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan 4 tapones de centro de rin |



























