Información Adicional
Odómetro de Unidad: 158764
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Vehículo con fugas de anticongelante y aceite de motor
Llave: 49
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 21/11/25
Fecha Traslado: 18/11/25
Fecha de ingreso: 18/11/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Controles | ||||
| Forro/Estructura | Reparación | Desgaste | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| A/C y Calefacción | Reparación | No enfría A/C | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Reparación | Repuve mal pegado | ||
| Asientos | Reparación | Asiento piloto roto, los demás asientos desgastados | ||
| Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Chicotes de palanca de velocidades en mal estado y forro de palanca desgastado | ||
| Cinturones de Seguridad | Cambio de Pieza | Desgaste en el cinturón de piloto |
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Unidad totalmente mal reparada de hojalateria y pintura, múltiples piezas descuadradas y tornillería floja, se marcan daños fuertes | ||
| Baño de Pintura Completo | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforación | ||
| Molduras | Faltante Compra | Faltante emblema | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Gato | Faltante Compra | |||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
| Gancho de arrastre | ||||
| Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | solo abre por dentro, posiblemente chicote de manija exterior no esté conectado | ||
| Mantenimiento | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforación | ||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo roto | ||
| Molduras | Faltante Compra | Falta moldura de parrilla |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Fuga de aceite de motor en junta de tapa de punterías, y requiere cambio de aceite y filtros | ||
| Anticongelante | Reparación | Fuga de anticongelante en radiador por medio de un tapón mal puesto y no original, múltiples mangueras mal reparados y con fugas y con agua en el sistema de enfriamiento. Mangueras canceladas, requiere diagnostico para dejar el sistema funcionando adecuadamente (diagnóstico) | ||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Manipulación eléctrica | ||
| Enfriamiento | Cambio de Pieza | Ventiladores no se apagan por las fugas de anticongelante,mangueras mal reparadas bases de radiador roto | ||
| Aire Acondicionado A/C | Reparación | A/C Compressor no se activa al prender el aire | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | Cambio de Pieza | Fuga de aceite de transmisión en retenes de flecha |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | 4 amortiguadores en mal estado | ||
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | ||
| Llanta Trasera Derecha | Faltante Compra | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta con múltiples deformaciones en cara | ||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | Llanta montada en trasera derecha | ||
| Rin Trasero Derecho | Faltante Compra | Falta rin de aluminio |
















































































