Información Adicional
Odómetro de Unidad: 15122
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad cuenta con blindaje aparte trae llanta de refacción extra
Llave: 36
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 28/02/2026
Incidencia: No
Fecha Check: 19/11/2025
Fecha Traslado: 13/11/2025
Fecha de ingreso: 13/11/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Reparación | Batería de controles baja | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Reparación | Botón para abrir y cerrar puertas corredizas desde el interior no acciona ( desde la manija de afuera y control si funciona |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Espejo Lateral | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tapa de espejo con rayones | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Red cajuela | ||||
| Gato | ||||
| Llave de Ruedas | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | Faltante Compra | Falta botella selladora | ||
| Manivela de Gato | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza con rayon | ||
| Puerta Trasera | Cambio de Pieza | Goma de Chapa en mal estado, cuenta con rayon | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Reparación de Pintura |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta con 3/4 de vida, presenta daño en cara | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Vida de llanta 3/4, presenta daño en cara | |
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta con 3/4 de vida, presenta daño en cara | |
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Rin con raspones | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Rin con tapones | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Rin con raspones | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Rin con raspones |







































