Información Adicional
Odómetro de Unidad: 140695
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: CVT / IVT
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Llave: 44
Tipo: Híbrido
Fecha Check: 06/11/2025
Fecha Traslado: 30/10/2025
Fecha de ingreso: 30/10/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Mantenimiento | Requiere pulido para descontaminación de pintura por presencia de calcomanías y tallones sobre transparente | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallones múltiples | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Reparación previa mal efectuada y raspones | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Kit Carga Eléctrico | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladas múltiples | ||
| Reparación de Pintura |
Tren Motriz (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Frenos | Cambio de Pieza | Líneas dañadas en terminal (arnés dañado) no permite comunicación con sensor Cambio de masa Valero, por mala instalación en reparación previa | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería de motor de gasolina con retención baja | ||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | ||
| 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Tallones múltiples | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Tallones múltiples | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación |


















































