Información Adicional
Odómetro de Unidad: 42882
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 21
Fecha Vencimiento Verificación: Permanente
Incidencia: No
Fecha Check: 04/11/25
Fecha Traslado: 31/10/25
Fecha de ingreso: 31/10/25
Valoración de Activo: 5 Excelente
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No Aplica
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Extras (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| AWD | ||||
| Autopilot | ||||
| Compresor de Aire | ||||
| Puertas Automaticas |
Motor Electrico (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 90 kwh |
Interior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Se entregaron dos controles sin embargo un control no pertenece a la unidad, segundo control no enciende el vehiculo y la forja de la llave no corresponde a la chapa. | |||
| Equipamiento Extra | ||||
| Cielo | Contaminado con pintura | |||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (24)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicadera Delantera | Despostilladuras y rayaduras | |||
| Espejo Lateral | Rayadura y talladura | |||
| Puerta Delantera | Despostilladuras y rayaduras | |||
| Puerta Trasera | Despostilladuras y rayaduras | |||
| Chapas/Cerrojos | Talladura leve | |||
| Costado/Salpicadera | Rayaduras | |||
| Cajuela | Rayaduras | |||
| Molduras | Talladuras | |||
| Defensa/Fascia | Talladuras,rayaduras y despostilladuras | |||
| Puntas de Escape | ||||
| Gato | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | No cuenta compresor | |||
| Kit Carga Eléctrico | ||||
| Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
| Manivela de Gato | ||||
| Costado/Salpicadera | Rayaduras y despostilladuras | |||
| Puerta Trasera | Rayaduras y despostilladuras | |||
| Puerta Delantera | Rayaduras y despostilladuras | |||
| Espejo Lateral | Talladura | |||
| Salpicadera Delantera | Rayaduras | |||
| Defensa/Fascia | Talladuras y despostilladuras | |||
| Cofre | Rayaduras y despostilladuras |
Tren Motriz (2)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Afinación | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Llanta con media vida sin embargo cara de la rueda dañada y no es neumático run flat, se recomienda cambiarlo ya que originalmente el vehiculo cuenta con llanta runflat. | |||
| Llanta Trasera Derecha | Llanta con media vida sin embargo no es neumático run flat, se recomienda cambiarlo ya que originalmente el vehiculo cuenta con llanta runflat. | |||
| Llanta Trasera Izquierda | ||||
| Llanta Delantera Izquierda | Llanta con media sin embargo no es neumático run flat, se recomienda cambiarlo ya que originalmente el vehiculo cuenta con llanta runflat. | |||
| Llanta Refacción | ||||
| Rin Delantero Derecho | Talladuras | |||
| Rin Trasero Derecho | Talladuras | |||
| Rin De Refacción |







































































































