Información Adicional
Odómetro de Unidad: 17023
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Tiptronic
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Morelos
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 93
Incidencia: No
Fecha Check: 27/10/25
Fecha Traslado: 22/10/25
Fecha de ingreso: 22/10/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (16)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Cambio de Pieza | Emblema incorrecto | ||
| Molduras | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Red cajuela | ||||
| Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | No tiene | ||
| Molduras | ||||
| Salpicadera Delantera | Cambio de Pieza | Emblema incorrecto | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspones leves en parte baja | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras mínimas |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Ponchado con daño severo, por lo cual no retiene el aire, es probable que no se pueda reparar, se recomienda cambio. | |
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Presenta daño severo. | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No tiene |












































