Información Adicional
Odómetro de Unidad: 224303
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Gris
Cant de Placas: Ninguna
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad presenta fuerte fuga de aceite de motor por bulbo de presión de aceite y tapa superior de distribución
Llave: 85
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Check: 16/10/2025
Fecha Traslado: 15/10/2025
Fecha de ingreso: 15/10/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Forro/Estructura | Reparación | Desgaste por uso y exposición al sol | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| A/C y Calefacción | Cambio de Pieza | Control de desempañador trasero dañado | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Seguros de Puertas/Controles | Cambio de Pieza | Botón activador de cajuela dañado por mal uso | ||
| Asientos | Reparación | Deterioro de tela por presencia de hongo | ||
| Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Desgaste por mal uso | ||
| Freno de Estacionamiento/Mano | Faltante Compra | No cuenta con botón de seguro | ||
| Descansa Brazos |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Mantenimiento | Pintura contaminada, por lluvia ácida y brea de árbol. Requiere pulido general | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones múltiples | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota por impacto |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Cambio de Pieza | Fuga de aceite en bulbo de presión de aceite y tapa superior de distribución Nivel de aceite por debajo del mínimo | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | Reparación | Fuga en motor de chisgueteros Nivel de líquido bajo | ||
| Afinación | Mantenimiento | Servicio por kilometraje | ||
| Poleas y Bandas | Cambio de Pieza | Cambio por presencia de Richinido | ||
| Motor sin Ruidos Internos | Reparación | Ruido en buzos y Tensor de la distribución (revisión) | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Cambio de Pieza | Vida útil de clutch menor al 25% |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Cambio de cuatro amortiguadores por desgaste | |
| Horquillas | Cambio de Pieza | Bujes de suspensión delantera dañada | |
| Sistema Estabilizador | Cambio de Pieza | Gomas de barra estabilizadora con desgaste | |
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste excesivo | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Resequedad excesiva | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Resequedad excesiva | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Daño por impacto | |
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Presenta faltante de dos tapones Reparación por tallones En dos tapones |









































































