Información Adicional
Odómetro de Unidad: 128359
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Sonora
Servicios de agencia: Sin Servicios
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Sistema de calefacción y de aire acondicionado inhabilitado unidad no cuenta con convertidor catalítico
Llave: 20
Tipo: Gasolina
Fecha Check: 14/10/2025
Fecha Traslado: 09/10/2025
Fecha de ingreso: 09/10/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Sin Convertidor
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Reporte de Condiciones
Interior (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Faltante Compra | Sin soporte de celular | ||
| Forro/Estructura | Reparación | Desgaste por mal uso | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Piso | Reparación | Desprendimiento de tapicería | ||
| Asientos | Reparación | Guías de corredera sin gomas, Asiento con juego | ||
| Palanca Velocidades | Reparación | Desgaste por mal uso |
Iluminación Exterior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (26)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Mantenimiento | Pulido por tallones superficiales | ||
| Antena | Faltante Compra | Sin antena | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Tallones múltiples | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Roto | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Tallones múltiples | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Faltante Compra | Sin tapa | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones múltiples | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones múltiples | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones múltiples | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Roto | ||
| Luna de Espejo | ||||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Roto | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
| Parrilla | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura |
Tren Motriz (14)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Fallo en el sistema de escape, sin convertidor | ||
| Carrocería/Complementarios | ||||
| Aceite de Motor | Reparación | Fuga inferior de aceite | ||
| Anticongelante | Reparación | Presenta agua contaminada en sistema | ||
| Mantenimiento | ||||
| Convertidor Catalitico | ||||
| Enfriamiento | Reparación | Compresor dañado por fuga Sistema de calefacción cancelado | ||
| Aire Acondicionado A/C | ||||
| Poleas y Bandas | Cambio de Pieza | Polea loca con zumbido | ||
| Soportes | Cambio de Pieza | Soportes dañados | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Reparación | Requiere cambio de clutch |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Muelleo excesivo | |
| Horquillas | Cambio de Pieza | Bujes dañados | |
| Sistema Estabilizador | Cambio de Pieza | Ruido por desgaste | |
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste excesivo | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste excesivo | |
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Desgaste excesivo | |
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Estrellado |




















































































































