Información Adicional
Odómetro de Unidad: 207125
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 1 Control
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Dirección averiada, está muy duro el giro del volante, presenta llantas lisas.
Llave: 60
Incidencia: No
Fecha Check: 11/10/25
Fecha Traslado: 08/10/25
Fecha de ingreso: 08/10/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (1)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicaderas/Costados |
Carrocería (23)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Repintado hace tiempo con buen acabado | ||
Barras de Toldo | Reparación de Pintura | Desgaste de pintura en varias partes | ||
Blindaje | ||||
Luna de Espejo | Mantenimiento | Luna de espejo cambiada pero esta salida. | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras, raspones y rayones | ||
Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene | ||
Birlo de Seguridad | Mantenimiento | Birlos quitados se encuentran en guantera para su colocación. | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras severas en poste superior con despostilladuras. | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo no original, sin pintura del mismo tono. | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayones, raspones en varias partes. | ||
Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Moldura plateada parte baja con tallón leve | ||
Reparación de Pintura | ||||
Toldo | Reparación de Pintura | Pintura quemada por el sol dañando la capa transparente. | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Desgaste excesivo de capa de pintura transparente, despostilladuras en todos los lados. |
Tren Motriz (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carrocería/Complementarios | Reparación | Problemas en la dirección asistida, está averiado, se presenta el siguiente código de falla: U0131-00-0A Se ha perdido la comunicación con el módulo de control de la servodirección A Se. Recomienda diagnóstico profundo y reparación o cambio de pieza, debido a ello se endurece demasiado la dirección y volante por lo que no se puede manejar en estas condiciones. Fusibles de la dirección en buen estado. Se encuentran las siguientes fallas: U0214:00-28 Pérdida de comunicación con el módulo de accionamiento de la función a distancia. Fusibles en buen estado, requiere revisión del modulo y alimentaciones a la dirección asistida para descartar problema eléctrico o mecánico (revisión) | ||
Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite quemado se recomienda cambio | ||
Anticongelante | Mantenimiento | En buen estado y nivel | ||
Liquido de Frenos | Faltante Compra | Por debajo del nivel mínimo, se recomienda rellenar | ||
Inyección | Cambio de Pieza | Pines de arnés de inyector del cilindro dos muy abiertos, presenta falso que hace que no trabaje el cilindro por lo que lo vuelve inestable el motor, se recomienda cambio de conector. | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa sin vida útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa totalmente, se recomienda cambio inmediato. | ||
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | |||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Les falta 2 birlos a todas las llantas, la llanta trasera derecha le falta 3. | ||
Rin Delantero Derecho | Reparación | Tallones leves |