Información Adicional
Odómetro de Unidad: 202,923
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Manuales: SI
Llave: 64
Incidencia: No
Fecha Check: 10/10/25
Fecha Traslado: 08/10/25
Fecha de ingreso: 08/10/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Reparación | Forro de volante desgastado y con movimiento | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Reparación | Sistema de calefacción no calienta | ||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | Reparación | No se activan los seguros de las puertas | ||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Parabrisas | Reparación | Restos de algún adhesivo | ||
Cielo | Reparación | Cielo con adaptación de luz | ||
Piso | Reparación | Alfombra parte trasera desacomodada | ||
Asientos | Reparación | asiento de piloto roto | ||
Palanca Velocidades | Programación | Palanca de velocidades maltratada, forró de palanca el mal estado | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Carrocería (11)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Baño de Pintura Completo | Abolladuras, raspaduras, despostilladuras, presencia de vinil y restos de pegamento | ||
Antena | Faltante Compra | No cuenta con antena | ||
Barras de Toldo | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Faltante Compra | Facia rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura tolva de llanta izquierda rota |
Tren Motriz (12)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Reparación | Códigos de fallo mostrados activos, requiere borrado de códigos después de cambiar piezas dañadas | ||
Programación | ||||
Aceite de Motor | Cambio de Pieza | Bayoneta del aceite rota | ||
Anticongelante | Mantenimiento | Presenta agua dentro del depósito en lugar de anticongelante | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido de frenos muy oscuro | ||
Electrónico/Eléctrico | Reparación | Sistema eléctrico manipulado, se desconoce su funcionamiento | ||
Admisión | Reparación | Modificación al cuerpo de aceleración (TPS) | ||
Afinación | Mantenimiento | Mantenimiento de cambio de aceite | ||
Soportes | Cambio de Pieza | Soporte trasero de motor dañado | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refaccion | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No cuenta con tapones de rin | ||
Rin De Refacción | Faltante Compra | Rin de radiación no original |