Información Adicional
Odómetro de Unidad: 22406
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 03
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 10/10/25
Fecha Traslado: 07/10/25
Fecha de ingreso: 07/10/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (5)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (1)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicaderas/Costados |
Carrocería (11)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Blindaje | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras y desgaste de pintura | ||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladura |
Tren Motriz (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel óptimo de aceite y en buen estado | ||
Anticongelante | Mantenimiento | Nivel óptimo de anticongelante y en buen estado | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | Nivel óptimo de líquido de frenos y en buen estado | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |