Información Adicional
Odómetro de Unidad: 143,407
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 1
Entidad Placas: Sonora
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad no enciende, presenta problemas con la marcha, además de no funcionar la caja de transmisión
Llave: 31
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 08/10/25
Fecha Traslado: 06/10/25
Fecha de ingreso: 06/10/25
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Forro/Estructura | Volante desgastado | |||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | REPUVE, se observa despegado | |||
| Puertas | Molduras de puertas traseras con rayones y despostilladuras | |||
| Almacenamiento Extra/Controles |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Despostilladuras y presencia de vinil | |||
| Postes y Marcos | Poste con abolladuras y despostilladuras | |||
| Puerta Delantera | Despostilladuras | |||
| Puerta Trasera | Despostilladuras, rayones y vinil | |||
| Costado/Salpicadera | Abolladura, rayones, despostilladuras y presencia de vinil | |||
| Escalón de Apoyo | Escalón de apoyo instalado | |||
| Juntas/Empaques | Empaque roto | |||
| Cajuela | Abolladuras y despostilladuras | |||
| Molduras | Moldura de chapa rota | |||
| Defensa/Fascia | Despostilladuras y rayones | |||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Postes y Marcos | Postes perforados por instalación de jaula anti vuelco | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Escalón de Apoyo | Escalón de apoyo instalado | |||
| Costado/Salpicadera | Despostilladuras y rayones | |||
| Puerta Trasera | Despostilladuras y presencia de vinil | |||
| Puerta Delantera | Despostilladuras | |||
| Postes y Marcos | Poste con despostilladuras | |||
| Espejo Lateral | Falta tapa | |||
| Salpicadera Delantera | Tallon, rayones, despostilladuras y presencia de vinil | |||
| Defensa/Fascia | Tallon | |||
| Cofre | Despostilladuras |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Frenos | Falla en Sensor de velocidad de rueda trasera derecha | |||
| Anticongelante | Depósito con presencia de agua, requiere cambio por anticongelante | |||
| Liquido de Frenos | Requiere cambio de líquido de frenos, debido a su estado | |||
| Carga Eléctrico | Batería no retiene la carga, requiere cambio | |||
| Electrónico/Eléctrico | Sistema eléctrico manipulado | |||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Problema en caja de transmisión, no entra ninguna velocidad, unidad no detecta parking, por tanto no enciende, además de presentar fuga de aceite, requiere revisión a fondo para diagnosticar falla y si es factible reparación o cambio de transmisión (diagnostico) |





















































































































