Información Adicional
Odómetro de Unidad: 143,407
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 1
Entidad Placas: Sonora
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad no enciende, presenta problemas con la marcha, además de no funcionar la caja de transmisión
Llave: 31
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 08/10/25
Fecha Traslado: 06/10/25
Fecha de ingreso: 06/10/25
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Reparación | Volante desgastado | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Parabrisas | Reparación | REPUVE, se observa despegado | ||
Puertas | Reparación | Molduras de puertas traseras con rayones y despostilladuras | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y presencia de vinil | ||
Presencia de Vinil | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Poste con abolladuras y despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras, rayones y vinil | ||
Presencia de Vinil | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, rayones, despostilladuras y presencia de vinil | ||
Presencia de Vinil | ||||
Escalón de Apoyo | Mantenimiento | Escalón de apoyo instalado | ||
Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque roto | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura de chapa rota | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones | ||
Puntas de Escape | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Postes perforados por instalación de jaula anti vuelco | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | Mantenimiento | Escalón de apoyo instalado | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y presencia de vinil | ||
Presencia de Vinil | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Poste con despostilladuras | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Falta tapa | ||
Faltante Compra | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Tallon, rayones, despostilladuras y presencia de vinil | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallon | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Frenos | Mantenimiento | Falla en Sensor de velocidad de rueda trasera derecha | ||
Cambio de Pieza | ||||
Anticongelante | Mantenimiento | Depósito con presencia de agua, requiere cambio por anticongelante | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | Requiere cambio de líquido de frenos, debido a su estado | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería no retiene la carga, requiere cambio | ||
Electrónico/Eléctrico | Mantenimiento | Sistema eléctrico manipulado | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | Mantenimiento | Problema en caja de transmisión, no entra ninguna velocidad, unidad no detecta parking, por tanto no enciende, además de presentar fuga de aceite, requiere revisión a fondo para diagnosticar falla y si es factible reparación o cambio de transmisión (diagnostico) | ||
Reparación |