Información Adicional
Odómetro de Unidad: 48457
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 08
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: Sin certificado de verificación
Incidencia: No
Fecha Check: 06/10/2025
Fecha Traslado: 06/10/2025
Fecha de ingreso: 06/10/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Carrocería (22)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladoura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Roto | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallón abolladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Molduras | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y rayones | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Perforada para poner sensores con Tallónes | ||
Reparación de Pintura | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | |||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
Molduras | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Mal pintada | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallónes en partes bajas |
Confort/Ruedas (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
Rin De Refacción | Faltante Compra |