Información Adicional
Odómetro de Unidad: 47735
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Llave: 23
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 06/10/25
Fecha Traslado: 03/10/25
Fecha de ingreso: 04/10/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (3)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (21)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
Cajuela | Reparación de Pintura | Raspaduras, despostilladuras | ||
Aleron/Spoiler | Reparación de Pintura | Abolladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspaduras, despostilladuras | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Raspaduras, despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Raspaduras, despostilladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Raspaduras, despostilladuras, abolladura | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Raspaduras, despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Raspaduras, despostilladuras, reparación previa calidad media | ||
Reparación de Pintura | ||||
Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Reparación previa calidad media, despostilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Cofre | Reparación de Pintura | Raspaduras, abolladuras |
Confort/Ruedas (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refaccion | ||
Rin De Refacción | Faltante Compra | No cuenta con rin de refaccion |