Información Adicional
Odómetro de Unidad: 154770
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 77
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 04/12/2025
Fecha Traslado: /2025
Fecha de ingreso: 28/11/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Cambio de Pieza | Moldura perforada | ||
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Solo cuenta con un control y no funciona | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Se encuentra estrellado y no es original, tiene repuve mal recolocado | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Desgastado el tapete del conductor | ||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (23)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Pintura | Desgaste de pintura en toldo, cofre y postes | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Despostilladuras y desgaste de pintura | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Múltiples rayones | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Presenta rayones | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta raspon con abolladura | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura y rayones | ||
| Molduras | Reparación de Pintura | Moldura de cajuela con desprendimiento de pintura | ||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Repintada con abolladuras, raspones, despostilladuras y descuadre | ||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Kit Carga Eléctrico | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones y abolladuras | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Raspon con abolladura | ||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Repintado con buena calidad | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Despostilladuras y desgaste de pintura | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza reparada con buena calidad | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Repintado y con despostilladuras | ||
| Toldo | Reparación de Pintura | Quemada y con pintura desgastada | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Quemada y con pintura desgastada además de despostilladuras |



























































































