Información Adicional
Odómetro de Unidad: 95774
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Manuales: SI
Llave: 80
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 01/10/25
Fecha Traslado: 30/09/25
Fecha de ingreso: 30/09/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Faltante Compra | Ventilas céntrales dañadas | ||
Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Forro del volante maltratado, desgaste de pintura | ||
Reparación | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | Faltante Compra | No cuenta con unidad principal de audio, moldura dañada. se desconoce si cuente con bocinas | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Reparación | Revisar sistema de a/c, no enfría | ||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Cielo | Reparación | Cielo maltratado | ||
Asientos | Reparación | Asiento de piloto maltratado | ||
Consola central/Descansa Brazos | Reparación | Tapa de cargador dañada, consola central maltratada | ||
Tapetes | Faltante Compra | No cuenta con tapetes originales, tiene tapetes de goma | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Carrocería (12)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Baño de Pintura Completo | Presenta reparaciones previas inconclusas, abolladuras, raspaduras, despostilladuras, presencia de vinil (en todo el vehículo), adaptación de canastilla porta equipaje, | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo lateral dañado | ||
Luna de Espejo | Cambio de Pieza | Luna rota | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fáscia rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat |
Tren Motriz (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Electrónico/Eléctrico | Reparación | Presenta alteración al sistema eléctrico | ||
Convertidor Catalitico | Faltante Compra | Alteración al sistema de escape, no cuenta con silenciador | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere mantenimiento de cambio de aceite | ||
Soportes | Cambio de Pieza | Necesita cambios de soportes de motor | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |